Список участников зернового раунда
| № | Дата | Компания |
| 1 | 2002-02-27 | ООО "Старый мельник" |
| 2 | 2002-02-28 | ООО "Оптифуд-Столица" |
| 3 | 2002-02-28 | Мегасофт |
| 4 | 2002-02-28 | Росрезерв |
| 5 | 2002-03-01 | Институт Аграрного Маркетинга |
| 6 | 2002-03-02 | ООО "Трансагро" |
| 7 | 2002-03-04 | Saybolt Nederland B.V. |
| 8 | 2002-03-05 | "Новое содружество" |
| 9 | 2002-03-05 | ЮНИКОН/МС Консультационная гру |
| 10 | 2002-03-05 | Зерновой союз России |
| 11 | 2002-03-05 | ООО "Креллион Зерно" |
| 12 | 2002-03-05 | ООО "Креллион Зерно" |
| 13 | 2002-03-06 | Центр "СовЭкон" |
| 14 | 2002-03-06 | ООО "Разгуляй-Зерно" |
| 15 | 2002-03-06 | Razguliay International B.V. |
| 16 | 2002-03-06 | ООО"ХПП"Заготзерно" |
| 17 | 2002-03-08 | СПК Агрофирма "Красная Звезда" |
| 18 | 2002-03-10 | ООО "Юг-Агро" |
| 19 | 2002-03-11 | ЗАО "Новый Континент" |
| 20 | 2002-03-11 | Saybolt Nederland B.V. |
| 21 | 2002-03-11 | Dorango Trading Limited |
| 22 | 2002-03-12 | ООО "Альфа-Эко М" |
| 23 | 2002-03-12 | ЗАО "Вектор и К" |
| 24 | 2002-03-12 | Nidera Handelscompagnie B.V. |
